Productdetails:
|
Snelheid: | 0.5m/s | Capaciteit: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Levering: | 30days | Het auto lopen: | de sensor ontdekt |
Inveter: | Gecontroleerde VVVF | ||
Hoog licht: | TUV Luchthavenrollend trottoir,VVVF gecontroleerd Luchthavenrollend trottoir,0.65m/s roltrappen en travelators |
De VVVF Gecontroleerde Roltrappen en Travelators van het Luchthavenrollende trottoir 0.65m/s
Producttype | geneigde travelator | geneigde travelator | dubbel-boogtravelator | horizontale travelator | |
model | XDRM | XDRH | XDRS | Xdrp-m | Xdrp-h |
(Hoek van neiging) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
(Stapbreedte) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Lopende snelheid) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
(Stijging H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Nota: Betreffende specifieke grootte, te nemen gelieve de tekening van de bouwlay-out terwijl het ondertekenen van het concept als criterium.
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665