|
Productdetails:
|
Snelheid: | 0.5m/s | Capaciteit: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Levering: | 30days | Het auto lopen: | de sensor ontdekt |
Inveter: | Gecontroleerde VVVF | ||
Hoog licht: | FUJI-Luchthavenrollend trottoir,5000KG luchthavenrollend trottoir,1400mm openluchttravelator |
De Luchthavenrollend trottoir 1400mm van FUJI 5000KG Openluchttravelator
Momenteel, heeft het bedrijf meer dan 30 afzet van de naverkoopdienst over het land, meer dan 300 professionele onderhoudsteams, en 3 afzet van de naverkoopdienst in Chenzhou van de binnenstad, die kan worden toegevoegd zoals nodig; het professionele team dringt bij het handhaven van de lift aan elk half maandonderhoud, in geval van nood, de technici bij de scène binnen 30 minuten, 24 uur per dag de dienst, en doel het het hele jaar door van de naverkoopdienst aankomen; de producten van het bedrijf worden gekocht met materiaal professionele verzekering wanneer zij de fabriek verlaten, die klanten van doeltreffende bescherming kan voorzien.
In antwoord op de huidige situatie, heeft het bedrijf een professioneel speciaal team voor het installeren van liften in oude gebouwen gevestigd, en professioneel die onderhoudspersoneel bij de post volgens het aantal liften kunnen sturen in elke gemeenschap worden geïnstalleerd, om de plaats van het rapport binnen 15 minuten te bereiken; en vroege coördinatie op het werk, zal er ook professioneel de supervisiepersoneel van de projecttechniek zijn om diverse problemen in het bouwproces op een geschikte en efficiënte manier te behandelen; zodat elke gebruiker die de Lift kiest van Guangdong Fuji de grootste waarborg kan krijgen!
Toepassing: | Sportentrefpunten |
Ontwerpstijl: | Eigentijds |
Plaats van Oorsprong: | Guangdong.China |
Merknaam: | Fuji |
ModelNumber: | FJ-mv-001 |
De producten noemen: | Bewegende Gangen |
Controlesysteem: | VVVF of PLC |
Hoek: | 11°/12°/13° |
Gebruik: | Metro/Luchthaven de wandelgalerij bewegende gang van /Shopping |
De Stijl van de vloerplaat: | Roestvrij staal/Aluminiumlegering |
Reizende Hoogte: | Aangepast |
Snelheid: | 0.5m/s |
Aandrijvingstype: | AC |
Producttype | geneigde travelator | geneigde travelator | dubbel-boogtravelator | horizontale travelator | |
model | XDRM | XDRH | XDRS | Xdrp-m | Xdrp-h |
(Hoek van neiging) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
(Stapbreedte) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Lopende snelheid) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
(Stijging H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Nota: Betreffende specifieke grootte, te nemen gelieve de tekening van de bouwlay-out terwijl het ondertekenen van het concept als criterium.
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665