|
Productdetails:
|
Snelheid: | 0.5m/s | Capaciteit: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Levering: | 30days | Het auto lopen: | de sensor ontdekt |
Inveter: | Gecontroleerde VVVF | ||
Markeren: | het type van 12 graadriem rollend trottoir,FUJI-riemtype rollend trottoir,VVVF gecontroleerde passagierstransportband |
FUJI-Riemtype Rollend trottoir
Producttype | geneigde travelator | geneigde travelator | dubbel-boogtravelator | horizontale travelator | |
model | XDRM | XDRH | XDRS | Xdrp-m | Xdrp-h |
(Hoek van neiging) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
(Stapbreedte) mm | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Lopende snelheid) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
(Stijging H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Nota: Betreffende specifieke grootte, te nemen gelieve de tekening van de bouwlay-out terwijl het ondertekenen van het concept als criterium.
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665