Productdetails:
|
geschatte snelheid: | 1.0-4.0m/s | Materialen: | 304# roestvrij staal |
---|---|---|---|
Macht: | 308VAC-3phase | Fotocel: | Weico |
capaciteit: | 800-1600KG | Kuildiepte: | 1.5M |
Controlesysteem: | Monarchvvvf Controlemechanisme | Garantie: | 13 maanden |
Hoog licht: | Roestvrij staal 304 1.5m/s-de Lift van het het Ziekenhuisbed,VVVF-het Bedlift van het Systeemziekenhuis,Roestvrij staal 304 fujilift |
VVVF-van de het Bedlift van het Systeemziekenhuis Roestvrij staal 304 Fujilift
Neem technologie als wapen en ontwerp als pionier
Technisch, keurt het een nieuwe generatie van permanente magneet goed de synchrone gearless van de tractiemachine en computer controletechnologie, een informatienetsysteem en een modulaire structuur, combineert en een efficiënt zelf-controleprogramma gebruikt om het liftsysteem te maken flexibeler, nauwkeurig controleren, efficiënt en redelijk.
Kleine de passagierslift van de machineruimte
Sparen de bouw van ruimte, breid de bouw ruimtegebruik uit, maak de verrichting gevoeliger en betrouwbaar, maak tot het gebouw de elegantere en mooie, kleine lift van de machineruimte, gebruikend synchrone gearless de tractiemachine van de zeldzame aarde materiële permanente magneet en kabinet van de lift maakt het speciale dunne controle, die 25mm verminderen de hoogte van de machineruimte het gebied van de machineruimte met het gebied van hoistway verenigbaar.
Passagierslift zonder machineruimte
Aanhangend de energy-saving en hoog rendementvoordelen van machine-ruimte-minder liften, is het product bevorderd in termen van klantenervaring, burgerlijke bouwskosten, installatie en onderhoudsgemak, enz., gebruikend efficiënte gastheer en controlesystemen, die snellere snelheden en beter het berijden comfort hebben. Hogere veiligheid.
Gebruik: | Medische Liften |
Aandrijvingstype: | AC |
Lifttype: | De Lift van passagiersliften |
Ladingscapaciteit: Controle: 1600kg | VVVF-het Systeem van de Liftcontrole |
Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
Controlesysteem: | MONARCH KOLLMORGEN |
Certificatie: | ISO9001/CE/TUV |
Sleutelwoorden: | bedlift |
Geschatte Snelheid: | 1.0~4.0m/s (Lift) |
Toepassing: | Het ziekenhuislift |
Leuning: | Drie de zijlift van het handspoor |
Lading | Snelheid | Autogrootte |
Deur openingsgrootte |
Schachtgrootte |
Maximum het landen |
Maximum het opheffen hoogte |
MRW mm Netto breedte van machineruimte |
||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665