|
Productdetails:
|
geschatte snelheid: | 1.0-4.0m/s | Materialen: | 304# roestvrij staal |
---|---|---|---|
Macht: | 308VAC-3phase | Fotocel: | Weico |
capaciteit: | 800-1600KG | Kuildiepte: | 1.5M |
Controlesysteem: | Monarchvvvf Controlemechanisme | Garantie: | 13 maanden |
Hoog licht: | 2400mm de Lift van het het Ziekenhuisbed,2400mm 1600KG de Lift van het het Ziekenhuisbed,Roestvrij staal 304 2400mm 1600KG de Lift van het het Ziekenhuisbed |
Hoog - van de het bedlift van het kwaliteitsziekenhuis van het het Ziekenhuisbed maakte de Medische de Lift Geduldige Lift in China
Het bedrijf respecteert gebruikers aangezien de God, eerst het principe van de „dienst“ aanhangt, ontwerp, productie, installatie, onderhoud en andere one-stop diensten voor de liftprojecten uitvoert het, ontvangt en belooft om klanten de formele naverkoopdienst in strikte overeenstemming met relevante nationale vereisten aan te bieden. Momenteel, heeft het bedrijf meer dan 30 nationale afzet van de naverkoopdienst, meer dan 300 professionele onderhoudsteams, en 3 afzet van de naverkoopdienst in Chenzhou van de binnenstad, die kan worden toegevoegd zoals nodig; het professionele team dringt bij het handhaven van de lift aan elk half maandonderhoud, in geval van nood, de technici bij de scène binnen 30 minuten, 24 uur per dag, 24 uur per dag, doel het het hele jaar door van de naverkoopdienst aankomen; de producten van het bedrijf worden gekocht met materiaal professionele verzekering, die meer doeltreffende bescherming voor klanten verstrekt: gezien de huidige situatie.
Lading | Snelheid | Autogrootte |
Deur openingsgrootte |
Schachtgrootte |
Maximum het landen |
Maximum het opheffen hoogte |
MRW mm Netto breedte van machineruimte |
||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Garantie: | 1 jaar |
De naverkoopdienst: | Online technische ondersteuning, Onsite-Installatie, Onsite-Opleiding, Onsite-Inspectie, Vrije vervangstukken, Terugkeer en Vervanging |
Het Vermogen van de projectoplossing: | Anderen |
Plaats van Oorsprong: | China |
Merknaam: | FUJILIFT |
ModelNumber: | FJ-hs-02 |
Gebruik: | Medische Liften |
Aandrijvingstype: | AC |
Lifttype: | Passagiersliften |
Ladingscapaciteit: Controle: 1600kg | VVVF-het Systeem van de Liftcontrole |
Materiaal: | Roestvrij staal 304 |
Controlesysteem: | MONARCH KOLLMORGEN |
Certificatie: | ISO9001/CE/TUV |
Sleutelwoorden: | bedlift |
Geschatte Snelheid: | 1.0~4.0m/s (Lift) |
Toepassing: | Het ziekenhuislift |
Leuning: | Drie de zijlift van het handspoor |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665