|
Productdetails:
|
Snelheid: | 0,4 m/s | Controlemanier: | VVVF inveter |
---|---|---|---|
Macht: | 3phase 380VAC | vloer: | Dekstaal |
Roping: | 4:12:1 | Spoorgids: | Stevig staal 4 rowes of 6 rowes |
Toestelmotor: | 4KW | ||
Hoog licht: | De commerciële autolift van FUJI,5000KG commerciële autolift,De lift van de het huislading van het spiegelroestvrije staal |
De Lift van de Fabrieksgoederen van FUJI China de Lift van de de Liftvracht van de de Bouwauto met Goedkoop Prijsgebruik in Pakhuis
Hoogst het nauwkeurige nivelleren
Het keurt high-resolution codagetechnologie goed om de nivellerende nauwkeurigheid van de liften aan 5mm te maken.
Het infrarode lichte systeem van de gordijnbescherming
Binnen de gehele hoogte van autodeur, zijn het infrarode de beschermingssysteem van het straal optische gordijn met hoge inductie en de gevoeligheid geïnstalleerd om de veiligheid van de goederen en de personen te waarborgen om in en uit de lift te komen.
Anti-builvangrail
Het speciale ontwerp van de anti-builvangrail maakt de auto multi-bescherming krijgen.
De motor van de frequentieomzetting
Van de asynchrone de kenmerken de tractiemachine van de frequentieomzetting, zoals veilig, hoog rendement, energie - besparing, vlotte verrichting en goede smeringsprestaties, stel zeer de hoge vraag van de gebruikers op de stabiliteit van de liften, energie tevreden - besparing en vlotte verrichting.
Het bedrijf van de fujilift van Guangdong hangt de geavanceerde internationale wijze van het liftbeheer en de innovatieve vruchten in technisch gebied aan. Het introduceert actief het prima materiaal van de liftvervaardiging. Het zet het perfecte en superieure productsysteem op. Het neemt de beheersideeën van „aangezien, prijzenswaardig, belofte-houdt, de samenwerking en de dubbel-winst“ .it met innovatie sc.i-technologie bezig geweest zijn.
Het bezit veelvoudige originele kerntechnologieën. Momenteel, behandelen de producten passagierslift (kleine machineruimte, tractietype villalift), vrachtelevator.automobile lift, roltrap, die gangreeks enz. bewegen. Volgens de eisen van de gebruiker, voert het de wijze van de marktverrichting die uit de vervaardiging, de verkoop, de installatie, de reparatie en het onderhoud in integreert. Het ontwerpt en veroorzaakt verschillende soorten meervoudsliften vanaf de daadwerkelijke gebruiker.
Het bezit veelvoudige originele kerntechnologieën. Momenteel, behandelen de producten passagierslift (kleine machineruimte, tractietype villalift), vrachtelevator.automobile lift, roltrap, die gangreeks enz. bewegen. Volgens de eisen van de gebruiker, voert het de wijze van de marktverrichting die uit de vervaardiging, de verkoop, de installatie, de reparatie en het onderhoud in integreert. Het ontwerpt en veroorzaakt verschillende soorten meervoudsliften vanaf de daadwerkelijke gebruiker.
<>
Lading (kg) | Snelheid (m/s) | Controlewijze | Interne autogrootte (mm) | Deurgrootte (mm) | Hoistway (mm) | Generatorruimte met één lift (mm) | Generatorruimte met lift twee (mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Ladingscapaciteit | 2000kg-5000kg |
snelheid | 0.5m/s-2m/s |
Aandrijvingstype | AV, VVVF, |
Het type van machineruimte | roomless machineroom&machine |
Controle | Volledige inzameling |
Controlesysteem | Monarch Nice3000 |
Materiaal | de plaat van het nevelstaal/hairline SS/mirror SS/mirror geëtste SS/glass |
Looppastype | Simplex/parallel/groepscontrole |
Garantie | 1year |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665