Productdetails:
|
Resolutie: | 720-1080P | Capaciteit: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Macht: | 220/380VAC | Drijftype: | Inveter VVVF |
Snelheid: | 1.0-4.0m/s | ||
Hoog licht: | de Lift van 2.5m/s FUJI,De Lift van 1250KG FUJI,De marmeren lift van bevloeringskabeltelevisie |
De Vracht lift-Zware Accumulatie van Guangdong Fuji, Regelmatige Energie - besparing
Baan de weg voor praktisch verticaal vervoer
De rijpe VVVF-technologie, grote ladingsruimte, combineerde met veilige technologie en vermenselijkte ontwerp, creeert een ladingslift van uitstekende kwaliteit voor Guangdong Fuji. Het heeft de kenmerken van uitstekende kwaliteit zoals veiligheid en duurzaamheid, stabiele verrichting, energie - besparing en milieubescherming, en is geschikter voor ladingsvervoer, en kan aan belangrijke gelegenheden met frequente lading binnen en uit en hoog liftgebruik gemakkelijk het hoofd bieden.
Veelvoudige overwegingen voor het super dragen
De de Vrachtlift van Guangdong Fuji gebruikt een volledig geautomatiseerd modulair lift toepassingsgericht controlesysteem, een efficiënte en betrouwbare aandrijvingswijze, en een zachte en gevoelige exploitant van de de frequentiedeur van VVVF veranderlijke, die het gemakkelijk maken om vrij onder diverse arbeidsvoorwaarden te dragen en te antwoorden; sedan met hoge weerstand de structuur van het compartiment, de antibotsingsstrook en de lichte gordijndeur kan diverse ladingsdoeleinden ontmoeten en verschillende de bouw gebruiken structuren, die het load-bearing en zware opheffen meer geschikt maken. Creeer een nieuw concept ladingsvervoer.
Grote openingsafstand
Het keurt gediversifieerde deur openingsmethodes goed, en de deurbreedte is groot, wat voor in en uit grote goederen geschikt is.
Lichte gordijnbescherming
Een lichte barrière van de gordijnbescherming wordt gevormd bij de ingang van de lift, die gevoelig aan om het even welk voorwerp kan reageren dat zijn opsporingsgamma ingaat, effectief beschermend de veiligheid van personen en goederen.
sterk en stevig
Het autochassis wordt gemaakt van profielen met hoge weerstand, en het speciaal versterkte ontwerp van de autochassis is duurzaam.
Productmerk
|
FUJI-OEM
|
Product nr.
|
Volgens catalogus
|
Capaciteit (kg)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
Snelheid (m/s)
|
1.0, 1.75, 2.0, 2.5, 3,4,6
|
Automuur
|
Volgens catalogus
|
Plafond
|
Acrylverlichtingsplaat, LEIDEN licht
|
Leuning
|
Haarscheurtje/Spiegelroestvrij staal vlak/rond type
|
Bevloering
|
Pvc, Marmer, Graniet
|
COP
|
Geïntegreerde COP, Oppervlakte opgezette COP, Aanrakings vrije COP
|
<>
Lading (kg) | Snelheid (m/s) | Controlewijze | Interne autogrootte (mm) | Deurgrootte (mm) | Hoistway (mm) | Generatorruimte met één lift (mm) | Generatorruimte met lift twee (mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665