|
Productdetails:
|
Volledige blik: | vrije mening 360 | Staalkader: | Sterke staalstraal |
---|---|---|---|
De energie spaart: | LEIDEN licht met kleine machtsconsumptie | Vrij onderhoud: | vrij onderhoud |
Macht: | 3phase 380VAC | ||
Hoog licht: | 2500mm Panoramische Lift,2m/s panoramische Lift,1150KG goederen en passagierslift |
Van de Auto Autogoederen van Travelator van het villahuis bezoekt de Panoramische de Dienstobservatie Woon bezienswaardigheden
passagierslift met machineruimte:
Lading | Snelheid | Autogrootte | Deur openingsgrootte | Schachtgrootte | Het maximum landen | Maximum het opheffen hoogte | De Netto hoogte van MRH mm van machineruimte | ||||||
kg | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
FAQ
1. Zijn de kabels van de liftdraad duurzaam?
De kabel van de liftdraad heeft bijzondere bepalingen en vereisten. De configuratie is niet alleen voor draadkabel en geschatte lading, maar ook beschouwde als de grootte van de tractie, dientengevolge, de treksterkte van draadkabel is groter dan het gewicht van de lift. De veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadkabel. Zo zal het niet tegelijkertijd breken.
2. Loopt het gevaarlijk voor stroomuitval plotseling tijdens de lift?
Als het voorkomt, zal de lift automatisch wegens het elektro en mechanische veiligheidsapparaat tegenhouden. In het geval van stroomuitval, zullen de liftremmen automatisch genomen. Bovendien ook werken de voedingafdelingen zoals geplande stroomonderbreking, voorafgaande kennisgeving.
3. Zullen ons gekwetst worden toen het plotseling sloot?
In het het sluiten proces, als de mensen de zaaldeur raken, zal de deur van lift automatisch zonder enig gevaar opnieuw beginnen. Met anti het vastklemmen schakelaar, zodra de poort raakte, maakt deze omschakelingsactie de lift onbekwaam om worden gesloten en zelfs worden heropend. Bovendien het sluiten is de kracht ook beschikbaar hier.
4. Hoe lift het lopen?
De liften worden in werking gesteld met een kabel van de tegengewichtdraad door de aandrijving (van de tractor) tractie, die voor- en tegenspoed op het gidsspoor maken.
5. Wordt de roltrapinstallatie gecompliceerd?
Wij geloven de functies van een roltrap niet noodzakelijk evenredig aan de verrichtingsingewikkeldheid zijn. Daarom passen de roltrappen door ons worden ontworpen een geïntegreerde structuur toe, zodat het materiaal nauwkeuriger en efficiënter is en toestaat het gemakkelijkere en geschiktere opdragen. die
6. Hebt u om het even welke cerifications?
Ja, doen wij met de Certificaten van ISO9001/CCC/Ce-voor u.
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665