|
Productdetails:
|
Inveter: | Gecontroleerde VVVF | Cabine: | 304 SS spiegel Ets |
---|---|---|---|
Macht: | AC220/380V | Capicity: | 6-8p |
Hoog licht: | 10 personen Woonliften,1150KG woonliften,1.75m/s hydraulische huisliften |
10 Hydraulische het Huisliften van personen1150kg Woonliften 1.75m/s
Producteigenschappen
Bespaart het machine roomless ontwerp bouwskosten
Speciaal ontworpen autoslinger met 2:1 het roping
VVV aandrijving, micro-controller, vlot en comfortabel
220V of 380V specialiseerde zich motor die professioneler en efficiënt is
De speciale steun van de tractiemachine vast op gidsspoor dat geen druk op schachtmuur verzekert
Uitstekend bij energie - besparing met eenvoudig buiten het kijken en trillingsbewijs
De de Villalift van Guangdong Fuji is beroemd voor zijn stijl van de edele en avantgardedecoratie en super visuele schoonheid; het wordt geprijst voor zijn uitstekende materialen en uitstekende productietechnologie. Een uitstekend-kwaliteitslift zal zeker eensgezind met uw hoogwaardige architecturale gebouwen, mengen en zal op de schittering samen wijzen. De specifieke frequentieomschakelingsregeling controleert precies de uitvoeringsstatus die van de lift, de comfortervaring in menig opzicht verbeteren. Installatie met geringe geluidssterkte en de gemakkelijke maakt u een prachtig huismilieu.
Standaardauto
Plafond: het kader van het spiegelroestvrije staal, acryl transparante raad
Automuur: houten vernisje, spiegelroestvrij staal
Autodeur: spiegelroestvrij staal, rood okkernootvernisje
Vloer: Pvc (facultatief marmer)
Lading (kg) | Snelheid (m/s) | Controlewijze | Interne autogrootte (mm) | Deurgrootte (mm) | Hoistway (mm) | Generatorruimte met één lift (mm) | Generatorruimte met lift twee (mm) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665