Productdetails:
|
Capaciteit: | 2-18tons | Snelheid: | 0,4 m/s |
---|---|---|---|
Controlemanier: | VVVF inveter | Macht: | 3phase 380VAC |
vloer: | Dekstaal | Roping: | 4:12:1 |
Spoorgids: | Stevig staal 4 rowes of 6 rowes | Toestelmotor: | 4KW |
Hoog licht: | lift van technologie van de machine de roomless vracht,2 ton van vrachttechnologie de lift,VVVF-lift van de controle de verticale vracht |
2 van de de Liftvvvf Controle van Vrachttechnologie van de Verticale de Vrachtton Lift
Stevige en duurzame cabine
De plaat die met hoge intensiteit en technieken buigen gestalte geven zorgt ervoor dat de auto vast en duurzaam is. Kan de speciaal ontworpen anti-builvangrail bovendien worden uitgerust om de multi-bescherming aan de auto te waarborgen.
Hoogst het nauwkeurige nivelleren
Het keurt high-resolution codagetechnologie goed om de nivellerende nauwkeurigheid van de liften aan 5mm te maken.
Het infrarode lichte systeem van de gordijnbescherming
Binnen de gehele hoogte van autodeur, zijn het infrarode de beschermingssysteem van het straal optische gordijn met hoge inductie en de gevoeligheid geïnstalleerd om de veiligheid van de goederen en de personen te waarborgen om in en uit de lift te komen.
Anti-builvangrail
Het speciale ontwerp van de anti-builvangrail maakt de auto multi-bescherming krijgen.
De motor van de frequentieomzetting
Van de asynchrone de kenmerken de tractiemachine van de frequentieomzetting, zoals veilig, hoog rendement, energie - besparing, vlotte verrichting en goede smeringsprestaties, stel zeer de hoge vraag van de gebruikers op de stabiliteit van de liften, energie tevreden - besparing en vlotte verrichting.
<>
Lijst van de de lift standaardparameter van de machineruimte de panoramische: | ||||||||
Ladingscapaciteit | Snelheid | Standaardcabinegrootte | Standaardschachtgrootte | Kuildiepte | Lucht | |||
(kg) | Personen | (m/s) | Breedte | Diepte | Breedte | Diepte | (mm) | (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<>
Nr. | Structuur | Materiële naam | Materiaal | Specificatie |
1 | Lichaamsmaterialen | Loodspoor | mangaanstaal | 125*125H |
2 | Counter-tops bundel | Q235C | 12# kanaalstaal | |
3 | Op platform | Q345B | geruite plaat 4mm | |
4 | Cilinderwapen | Q235 | originele tablet 9mm | |
5 | verbindende speld | thermische behandeling 45# | Rond staal 60*48mm | |
6 | Ketting | |||
7 | Oil-lubricated lagers | |||
8 | Hydraulisch systeem | Precisie Hydraulische Cilinders | ||
9 | Verzegelende elementen | |||
10 | Hoge druk het door buizen leiden | |||
11 | Ondersteunende klep | |||
12 | Elektrische controle | AC contractant | CJX1 | |
13 | Grensschakelaars | Yblx-k3-20X/T | ||
14 | Micro- Schakelaar | |||
15 | Elektrische motor | 3KW | ||
16 | Voltage | aangepast | ||
Contactpersoon: Mr. Feng
Tel.: +13928523665